Арматура гладкая - прайс-лист в Санкт-Петербурге
Арматура гладкая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
№ | Номенклатура | Длина, м | Категория изделия | ГОСТ/ТУ | Марка стали | Цена до 0,1 т |
Цена 0,1 - 0,25 т |
Цена 0,25 - 0,5 т |
Цена 0,5 - 1 т |
Цена от 1 т |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
||||||
1 | Арматура гладкая (размотанная), 6 мм | 6 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 21 | 80 440 | 17 | 68 070 | 17 | 64 970 | 16 | 63 120 | 16 | 62 500 | |
2 | Арматура гладкая (размотанная), 6 мм | 6 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | Ст3сп | 21 | 80 440 | 17 | 68 070 | 17 | 64 970 | 16 | 63 120 | 16 | 62 500 |
3 | Арматура гладкая (размотанная), 8 мм | 6 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 34 | 79 810 | 29 | 67 530 | 27 | 64 460 | 26 | 62 620 | 26 | 62 000 | |
4 | Арматура гладкая, 8 мм | 6 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 34 | 79 810 | 29 | 67 530 | 27 | 64 460 | 26 | 62 620 | 26 | 62 000 | |
5 | Арматура гладкая, 8 мм | 11,7 | А240С | ГОСТ 34028-2016 | 34 | 79 810 | 29 | 67 530 | 27 | 64 460 | 26 | 62 620 | 26 | 62 000 | |
6 | Арматура гладкая (размотанная), 10 мм | 6 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 51 | 78 520 | 43 | 66 440 | 41 | 63 420 | 40 | 61 610 | 39 | 61 000 | |
7 | Арматура гладкая (размотанная), 10 мм | 11,7 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 51 | 78 520 | 43 | 66 440 | 41 | 63 420 | 40 | 61 610 | 39 | 61 000 | |
8 | Арматура гладкая, 10 мм | 11,7 | А240С | ГОСТ 34028-2016 | 51 | 78 520 | 43 | 66 440 | 41 | 63 420 | 40 | 61 610 | 39 | 61 000 | |
9 | Арматура гладкая, 12 мм | 11,7 | А240С | ГОСТ 34028-2016 | 70 | 75 130 | 59 | 63 570 | 57 | 60 680 | 56 | 59 520 | 55 | 59 000 | |
10 | Арматура гладкая, 16 мм | 11,7 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 123 | 74 660 | 104 | 63 170 | 99 | 60 300 | 96 | 58 580 | 95 | 58 000 | |
11 | Арматура гладкая, 16 мм | 11,7 | А240С | ГОСТ 34028-2016 | 123 | 74 660 | 104 | 63 170 | 99 | 60 300 | 96 | 58 580 | 95 | 58 000 | |
Мотки
|
|||||||||||||||
12 | Арматура гладкая (мотки), 8 мм | А240С | ГОСТ 34028-2016 | - | 75 730 | - | 64 080 | - | 61 160 | - | 60 000 | - | 60 000 | ||
13 | Арматура гладкая (мотки), 10 мм | А240С | ГОСТ 34028-2016 | - | 73 200 | - | 61 940 | - | 59 130 | - | 58 000 | - | 58 000 |