Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Арматура в Санкт-Петербурге
Найдено 11 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Арматура рифленая 10 (мотки) (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 | пос. Металлострой | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517266)}}— - {{getMaxProductPrice(4517266)}} {{getMeasureProductPrice(4517266)}}237 - 47₽/м, 57 000 - 71 940₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517266)}}— - {{getMaxProductPrice(4517266)}} {{getMeasureProductPrice(4517266)}}237 - 47₽/м, 57 000 - 71 940₽/т | |
Арматура гладкая 10 (мотки) А240С ГОСТ 34028-2016 | пос. Металлострой | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516418)}}— - {{getMaxProductPrice(4516418)}} {{getMeasureProductPrice(4516418)}}237 - 47₽/м, 57 200 - 72 190₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516418)}}— - {{getMaxProductPrice(4516418)}} {{getMeasureProductPrice(4516418)}}237 - 47₽/м, 57 200 - 72 190₽/т | |
Арматура рифленая 22 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 | пос. Металлострой | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517295)}}— - {{getMaxProductPrice(4517295)}} {{getMeasureProductPrice(4517295)}}2177 - 225₽/м, 57 100 - 72 420₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517295)}}— - {{getMaxProductPrice(4517295)}} {{getMeasureProductPrice(4517295)}}2177 - 225₽/м, 57 100 - 72 420₽/т | |
Арматура рифленая 12 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 |
пос. Металлострой г.п. Кузмоловский |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517322)}}— - {{getMaxProductPrice(4517322)}} {{getMeasureProductPrice(4517322)}}254 - 68₽/м, 57 510 - 72 800₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517322)}}— - {{getMaxProductPrice(4517322)}} {{getMeasureProductPrice(4517322)}}254 - 68₽/м, 57 510 - 72 800₽/т | |
Арматура рифленая 14 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 |
пос. Металлострой г.п. Кузмоловский |
меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517272)}}— - {{getMaxProductPrice(4517272)}} {{getMeasureProductPrice(4517272)}}273 - 92₽/м, 57 400 - 72 800₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517272)}}— - {{getMaxProductPrice(4517272)}} {{getMeasureProductPrice(4517272)}}273 - 92₽/м, 57 400 - 72 800₽/т | |
Арматура рифленая 12 (мотки) (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 | пос. Металлострой | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517268)}}— - {{getMaxProductPrice(4517268)}} {{getMeasureProductPrice(4517268)}}255 - 69₽/м, 58 500 - 73 840₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517268)}}— - {{getMaxProductPrice(4517268)}} {{getMeasureProductPrice(4517268)}}255 - 69₽/м, 58 500 - 73 840₽/т | |
Арматура гладкая 12 А240С ГОСТ 34028-2016 | пос. Металлострой | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517213)}}— - {{getMaxProductPrice(4517213)}} {{getMeasureProductPrice(4517213)}}255 - 70₽/м, 59 200 - 74 930₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517213)}}— - {{getMaxProductPrice(4517213)}} {{getMeasureProductPrice(4517213)}}255 - 70₽/м, 59 200 - 74 930₽/т | |
Арматура гладкая 10 А240 ГОСТ 34028-2016 (размотанная) | пос. Металлострой | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4477380)}}— - {{getMaxProductPrice(4477380)}} {{getMeasureProductPrice(4477380)}}238 - 49₽/м, 59 500 - 75 390₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4477380)}}— - {{getMaxProductPrice(4477380)}} {{getMeasureProductPrice(4477380)}}238 - 49₽/м, 59 500 - 75 390₽/т | |
Арматура гладкая 10 А240 ГОСТ 34028-2016 (размотанная) | пос. Металлострой | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4477379)}}— - {{getMaxProductPrice(4477379)}} {{getMeasureProductPrice(4477379)}}238 - 49₽/м, 59 500 - 75 390₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4477379)}}— - {{getMaxProductPrice(4477379)}} {{getMeasureProductPrice(4477379)}}238 - 49₽/м, 59 500 - 75 390₽/т | |
Арматура рифленая 10 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 | пос. Металлострой | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517257)}}— - {{getMaxProductPrice(4517257)}} {{getMeasureProductPrice(4517257)}}239 - 49₽/м, 59 510 - 75 400₽/т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517257)}}— - {{getMaxProductPrice(4517257)}} {{getMeasureProductPrice(4517257)}}239 - 49₽/м, 59 510 - 75 400₽/т | |
Арматура рифленая 10 А500С ГОСТ 34028-2016 (размотанная) | пос. Металлострой | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4503476)}}— - {{getMaxProductPrice(4503476)}} {{getMeasureProductPrice(4503476)}}239 - 49₽/м, 59 510 - 75 400₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4503476)}}— - {{getMaxProductPrice(4503476)}} {{getMeasureProductPrice(4503476)}}239 - 49₽/м, 59 510 - 75 400₽/т |
* Все цены указаны с НДС