Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Арматура для отмостки в Санкт-Петербурге
Найдено 22 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Арматура рифленая 8 (мотки) А500С ТУ 14-1-5473-2018 | пос. Металлострой | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517318)}}— - {{getMaxProductPrice(4517318)}} {{getMeasureProductPrice(4517318)}}224 - 30₽/м, 57 000 - 71 940₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517318)}}— - {{getMaxProductPrice(4517318)}} {{getMeasureProductPrice(4517318)}}224 - 30₽/м, 57 000 - 71 940₽/т | |
Арматура рифленая 8 (мотки) (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 | пос. Металлострой | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516202)}}— - {{getMaxProductPrice(4516202)}} {{getMeasureProductPrice(4516202)}}224 - 30₽/м, 57 000 - 71 940₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516202)}}— - {{getMaxProductPrice(4516202)}} {{getMeasureProductPrice(4516202)}}224 - 30₽/м, 57 000 - 71 940₽/т | |
Арматура гладкая 10 (мотки) А240С ГОСТ 34028-2016 | пос. Металлострой | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516418)}}— - {{getMaxProductPrice(4516418)}} {{getMeasureProductPrice(4516418)}}237 - 47₽/м, 57 200 - 72 190₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516418)}}— - {{getMaxProductPrice(4516418)}} {{getMeasureProductPrice(4516418)}}237 - 47₽/м, 57 200 - 72 190₽/т | |
Арматура рифленая 10 (мотки) (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 | пос. Металлострой | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517266)}}— - {{getMaxProductPrice(4517266)}} {{getMeasureProductPrice(4517266)}}237 - 47₽/м, 57 500 - 72 580₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517266)}}— - {{getMaxProductPrice(4517266)}} {{getMeasureProductPrice(4517266)}}237 - 47₽/м, 57 500 - 72 580₽/т | |
Арматура рифленая 12 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 |
пос. Металлострой г.п. Кузмоловский |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517322)}}— - {{getMaxProductPrice(4517322)}} {{getMeasureProductPrice(4517322)}}254 - 68₽/м, 57 510 - 72 800₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517322)}}— - {{getMaxProductPrice(4517322)}} {{getMeasureProductPrice(4517322)}}254 - 68₽/м, 57 510 - 72 800₽/т | |
Арматура рифленая 12 (мотки) (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 | пос. Металлострой | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517268)}}— - {{getMaxProductPrice(4517268)}} {{getMeasureProductPrice(4517268)}}255 - 69₽/м, 58 500 - 73 840₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517268)}}— - {{getMaxProductPrice(4517268)}} {{getMeasureProductPrice(4517268)}}255 - 69₽/м, 58 500 - 73 840₽/т | |
Арматура гладкая 8 А240С ГОСТ 34028-2016 (размотанная) | пос. Металлострой | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4520403)}}— - {{getMaxProductPrice(4520403)}} {{getMeasureProductPrice(4520403)}}225 - 31₽/м, 58 500 - 74 130₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4520403)}}— - {{getMaxProductPrice(4520403)}} {{getMeasureProductPrice(4520403)}}225 - 31₽/м, 58 500 - 74 130₽/т | |
Арматура гладкая 8 А240С ГОСТ 34028-2016 | пос. Металлострой | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4519870)}}— - {{getMaxProductPrice(4519870)}} {{getMeasureProductPrice(4519870)}}225 - 31₽/м, 58 500 - 74 130₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4519870)}}— - {{getMaxProductPrice(4519870)}} {{getMeasureProductPrice(4519870)}}225 - 31₽/м, 58 500 - 74 130₽/т | |
Арматура гладкая 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | пос. Металлострой | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517246)}}— - {{getMaxProductPrice(4517246)}} {{getMeasureProductPrice(4517246)}}225 - 31₽/м, 58 500 - 74 130₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517246)}}— - {{getMaxProductPrice(4517246)}} {{getMeasureProductPrice(4517246)}}225 - 31₽/м, 58 500 - 74 130₽/т | |
Арматура гладкая 8 А240 ГОСТ 34028-16 (размотанная) | пос. Металлострой | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4477388)}}— - {{getMaxProductPrice(4477388)}} {{getMeasureProductPrice(4477388)}}225 - 31₽/м, 58 500 - 74 130₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4477388)}}— - {{getMaxProductPrice(4477388)}} {{getMeasureProductPrice(4477388)}}225 - 31₽/м, 58 500 - 74 130₽/т | |
Арматура гладкая 12 А240С ГОСТ 34028-2016 | пос. Металлострой | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517213)}}— - {{getMaxProductPrice(4517213)}} {{getMeasureProductPrice(4517213)}}255 - 70₽/м, 59 200 - 74 930₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517213)}}— - {{getMaxProductPrice(4517213)}} {{getMeasureProductPrice(4517213)}}255 - 70₽/м, 59 200 - 74 930₽/т | |
Арматура рифленая 8 А500С ТУ 14-1-5473-2018 (размотанная) | пос. Металлострой | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4524376)}}— - {{getMaxProductPrice(4524376)}} {{getMeasureProductPrice(4524376)}}225 - 32₽/м, 59 500 - 75 390₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4524376)}}— - {{getMaxProductPrice(4524376)}} {{getMeasureProductPrice(4524376)}}225 - 32₽/м, 59 500 - 75 390₽/т | |
Арматура рифленая 8 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 (размотанная) | пос. Металлострой | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4520705)}}— - {{getMaxProductPrice(4520705)}} {{getMeasureProductPrice(4520705)}}225 - 32₽/м, 59 500 - 75 390₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4520705)}}— - {{getMaxProductPrice(4520705)}} {{getMeasureProductPrice(4520705)}}225 - 32₽/м, 59 500 - 75 390₽/т | |
Арматура рифленая 8 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 (размотанная) | пос. Металлострой | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4518380)}}— - {{getMaxProductPrice(4518380)}} {{getMeasureProductPrice(4518380)}}225 - 32₽/м, 59 500 - 75 390₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4518380)}}— - {{getMaxProductPrice(4518380)}} {{getMeasureProductPrice(4518380)}}225 - 32₽/м, 59 500 - 75 390₽/т | |
Арматура рифленая 8 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 | пос. Металлострой | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517311)}}— - {{getMaxProductPrice(4517311)}} {{getMeasureProductPrice(4517311)}}225 - 32₽/м, 59 500 - 75 390₽/т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517311)}}— - {{getMaxProductPrice(4517311)}} {{getMeasureProductPrice(4517311)}}225 - 32₽/м, 59 500 - 75 390₽/т | |
Арматура рифленая 8 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 (размотанная) | пос. Металлострой | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4500594)}}— - {{getMaxProductPrice(4500594)}} {{getMeasureProductPrice(4500594)}}225 - 32₽/м, 59 500 - 75 390₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4500594)}}— - {{getMaxProductPrice(4500594)}} {{getMeasureProductPrice(4500594)}}225 - 32₽/м, 59 500 - 75 390₽/т | |
Арматура рифленая 8 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 (размотанная) | пос. Металлострой | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4478892)}}— - {{getMaxProductPrice(4478892)}} {{getMeasureProductPrice(4478892)}}225 - 32₽/м, 59 500 - 75 390₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4478892)}}— - {{getMaxProductPrice(4478892)}} {{getMeasureProductPrice(4478892)}}225 - 32₽/м, 59 500 - 75 390₽/т | |
Арматура гладкая 10 А240 ГОСТ 34028-2016 (размотанная) | пос. Металлострой | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4477380)}}— - {{getMaxProductPrice(4477380)}} {{getMeasureProductPrice(4477380)}}238 - 49₽/м, 59 500 - 75 390₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4477380)}}— - {{getMaxProductPrice(4477380)}} {{getMeasureProductPrice(4477380)}}238 - 49₽/м, 59 500 - 75 390₽/т | |
Арматура гладкая 10 А240 ГОСТ 34028-2016 (размотанная) | пос. Металлострой | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4477379)}}— - {{getMaxProductPrice(4477379)}} {{getMeasureProductPrice(4477379)}}238 - 49₽/м, 59 500 - 75 390₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4477379)}}— - {{getMaxProductPrice(4477379)}} {{getMeasureProductPrice(4477379)}}238 - 49₽/м, 59 500 - 75 390₽/т | |
Арматура рифленая 10 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 |
пос. Металлострой г.п. Кузмоловский |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517257)}}— - {{getMaxProductPrice(4517257)}} {{getMeasureProductPrice(4517257)}}239 - 49₽/м, 59 510 - 75 400₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517257)}}— - {{getMaxProductPrice(4517257)}} {{getMeasureProductPrice(4517257)}}239 - 49₽/м, 59 510 - 75 400₽/т |
* Все цены указаны с НДС