Санкт-Петербург
Вход

Труба профильная - прайс-лист в Санкт-Петербурге

Труба профильная
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Марка стали ГОСТ/ТУ Цена
до 0,1 т
Цена
0,1 - 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
         
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Труба профильная, 15х15х1,5 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 61 99 180 53 85 960 53 85 130 52 84 300 52 84 300
2 Труба профильная, 20х20х1,5 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 84 98 000 73 84 940 73 84 120 72 83 300 72 83 300
3 Труба профильная, 20х20х1,5 мм 6 Ст1пс ГОСТ 13663-86 88 102 000 76 88 400 75 87 550 75 86 700 75 86 700
4 Труба профильная, 20х20х1,5 мм 6 Ст1пс СТО 00186217-477-2019 87 101 290 76 87 790 75 86 940 74 86 100 74 86 100
5 Труба профильная, 25х25х2 мм 6 Ст1пс СТО 00186217-477-2019 125 87 410 108 75 750 107 75 030 106 74 300 106 74 300
6 Труба профильная, 25х25х1,5 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 105 95 760 91 82 990 90 82 190 89 81 400 89 81 400
7 Труба профильная, 25х25х1,5 мм 6 Ст1пс СТО 00186217-477-2019 107 97 640 93 84 620 92 83 810 91 83 000 91 83 000
8 Труба профильная, 30х30х1,5 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 129 95 760 112 82 990 111 82 190 109 81 400 109 81 400
9 Труба профильная, 30х30х2 мм 6 Ст2пс ТУ 1373-002-40198874-2015 154 88 120 133 76 370 132 75 630 130 74 900 130 74 900
10 Труба профильная, 30х30х1,2 мм 6 08пс ГОСТ 13663-86 113 103 640 98 89 820 97 88 960 96 88 100 96 88 100
11 Труба профильная, 40х40х3 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 278 80 940 241 70 150 239 69 470 237 68 800 237 68 800
12 Труба профильная, 40х40х3 мм 6 Ст3пс ГОСТ 13663-86 287 83 530 249 72 390 247 71 700 244 71 000 244 71 000
13 Труба профильная, 40х40х3 мм 6 Ст3сп ТУ 24.20.34-003-11728041-2019 286 83 060 248 71 990 245 71 300 243 70 600 243 70 600
14 Труба профильная, 40х20х1,5 мм 6 08пс ГОСТ 13663-86 133 99 180 116 85 960 114 85 130 113 84 300 113 84 300
15 Труба профильная, 40х20х1,5 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 129 96 000 112 83 200 111 82 400 110 81 600 110 81 600
16 Труба профильная, 40х20х1,5 мм 6 Ст1пс СТО 00186217-477-2019 131 97 640 114 84 620 113 83 810 112 83 000 112 83 000
17 Труба профильная, 40х20х1,5 мм 6 08пс ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 131 97 640 114 84 620 113 83 810 112 83 000 112 83 000
18 Труба профильная, 40х25х2 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 169 88 360 146 76 580 145 75 840 143 75 100 143 75 100
19 Труба профильная, 40х40х2 мм 6 Ст2пс ТУ 1373-002-40198874-2015 211 88 820 183 76 980 181 76 240 180 75 500 180 75 500
20 Труба профильная, 40х40х2 мм 6 Ст3пс ГОСТ 13663-86 214 90 000 186 78 000 184 77 250 182 76 500 182 76 500
21 Труба профильная, 40х40х2 мм 6 Ст3сп ГОСТ 13663-86 214 90 000 186 78 000 184 77 250 182 76 500 182 76 500
22 Труба профильная, 40х20х2 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 154 88 000 133 76 260 132 75 530 131 74 800 131 74 800
23 Труба профильная, 40х20х2 мм 6 Ст1пс СТО 00186217-477-2019 152 86 820 131 75 240 130 74 520 129 73 800 129 73 800
24 Труба профильная, 40х20х2 мм 6 08пс ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 152 86 820 131 75 240 130 74 520 129 73 800 129 73 800
25 Труба профильная, 40х40х1,5 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 175 95 760 152 82 990 150 82 190 149 81 400 149 81 400
26 Труба профильная, 40х25х1,5 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 140 95 760 122 82 990 120 82 190 119 81 400 119 81 400
27 Труба профильная, 40х40х1,5 мм 6 Ст1пс ГОСТ 13663-86 181 99 180 157 85 960 156 85 130 154 84 300 154 84 300
28 Труба профильная, 50х25х2 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 200 90 000 174 78 000 172 77 250 170 76 500 170 76 500
29 Труба профильная, 50х25х2 мм 6 Ст1пс СТО 00186217-477-2019 197 88 700 171 76 880 169 76 140 168 75 400 168 75 400
30 Труба профильная, 50х50х3 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 364 80 940 316 70 150 313 69 470 310 68 800 310 68 800
31 Труба профильная, 50х50х3 мм 6 Ст3сп ГОСТ 13663-86 375 83 410 325 72 290 322 71 600 319 70 900 319 70 900
32 Труба профильная, 50х50х2 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 275 90 000 239 78 000 236 77 250 234 76 500 234 76 500
33 Труба профильная, 50х50х2 мм 6 Ст3пс ГОСТ 13663-86 275 90 000 239 78 000 236 77 250 234 76 500 234 76 500
34 Труба профильная, 50х50х2 мм 6 Ст3пс ТУ 1373-002-71251680-2014 272 88 820 236 76 980 233 76 240 231 75 500 231 75 500
35 Труба профильная, 50х50х2 мм 6 Ст1пс СТО 00186217-477-2019 272 88 820 236 76 980 233 76 240 231 75 500 231 75 500
36 Труба профильная, 50х50х2 мм 6 08пс ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 272 88 820 236 76 980 233 76 240 231 75 500 231 75 500
37 Труба профильная, 50х50х1,5 мм 6 Ст1пс ГОСТ 13663-86 225 97 760 195 84 730 193 83 910 191 83 100 191 83 100
38 Труба профильная, 50х50х1,5 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 224 95 760 194 82 990 192 82 190 190 81 400 190 81 400
39 Труба профильная, 60х30х2 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 258 85 060 224 73 720 221 73 010 219 72 300 219 72 300
40 Труба профильная, 60х60х2 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 316 85 060 274 73 720 271 73 010 268 72 300 268 72 300
41 Труба профильная, 60х60х2 мм 6 08пс ГОСТ 13663-86 333 89 760 289 77 790 286 77 040 283 76 300 283 76 300
42 Труба профильная, 60х60х2 мм 6 08пс ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 329 88 580 285 76 770 282 76 030 279 75 300 279 75 300
43 Труба профильная, 60х40х2 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 258 85 060 224 73 720 221 73 010 219 72 300 219 72 300
44 Труба профильная, 60х40х3 мм 6 20 ГОСТ 13663-86 356 80 940 309 70 150 306 69 470 303 68 800 303 68 800
45 Труба профильная, 60х60х3 мм 6 20 ГОСТ 13663-86 440 80 940 381 70 150 377 69 470 374 68 800 374 68 800
46 Труба профильная, 60х60х3 мм 12 Ст3пс ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 449 82 700 389 71 680 385 70 990 382 70 300 382 70 300
47 Труба профильная, 60х40х3 мм 6 Ст3сп ТУ 25.11.23-003-81068824-2017 365 82 940 316 71 880 313 71 190 310 70 500 310 70 500
48 Труба профильная, 80х80х4 мм 12 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 807 83 650 700 72 500 693 71 800 686 71 100 686 71 100
49 Труба профильная, 80х40х2 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 313 85 060 272 73 720 269 73 010 266 72 300 266 72 300
50 Труба профильная, 80х80х3 мм 12 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 597 80 940 517 70 150 512 69 470 507 68 800 507 68 800
51 Труба профильная, 80х80х2 мм 12 Ст2пс ГОСТ 13663-86 426 85 060 370 73 720 366 73 010 363 72 300 363 72 300
52 Труба профильная, 80х40х3 мм 6 Ст3сп СТО 00186217-477-2019 445 82 820 386 71 780 382 71 090 378 70 400 378 70 400
53 Труба профильная, 80х60х4 мм 6 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 689 83 530 597 72 390 592 71 700 586 71 000 586 71 000
54 Труба профильная, 80х80х3 мм 6 Ст3сп ГОСТ 13663-86 622 84 350 539 73 100 534 72 400 528 71 700 528 71 700
55 Труба профильная, 100х100х4 мм 12 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 1 038 84 710 899 73 410 891 72 710 882 72 000 882 72 000
56 Труба профильная, 100х100х3 мм 12 Ст3сп ГОСТ 13663-86 755 80 940 654 70 150 648 69 470 642 68 800 642 68 800
57 Труба профильная, 100х100х3 мм 12 Ст3сп ТУ 24.20.14-002-11728041-2021 775 83 060 672 71 990 665 71 300 659 70 600 659 70 600
58 Труба профильная, 100х100х5 мм 12 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 1 282 84 940 1 111 73 610 1 100 72 900 1 089 72 200 1 089 72 200
59 Труба профильная, 100х100х5 мм 12 Ст3пс ТУ 1373-002-71251680-2014 1 268 84 000 1 099 72 800 1 088 72 100 1 077 71 400 1 077 71 400
60 Труба профильная, 100х100х5 мм 12 Ст3сп ТУ 24.20.14-002-11728041-2021 1 268 84 000 1 099 72 800 1 088 72 100 1 077 71 400 1 077 71 400
61 Труба профильная, 100х100х5 мм 12 09Г2С ГОСТ 13663-86 1 429 94 700 1 239 82 080 1 227 81 290 1 215 80 500 1 215 80 500
62 Труба профильная, 120х120х4 мм 12 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 1 252 84 940 1 085 73 610 1 075 72 900 1 064 72 200 1 064 72 200
63 Труба профильная, 120х120х5 мм 12 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 1 550 85 300 1 343 73 920 1 330 73 210 1 317 72 500 1 317 72 500
64 Труба профильная, 140х140х4 мм 12 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 1 470 84 710 1 274 73 410 1 261 72 710 1 249 72 000 1 249 72 000
65 Труба профильная, 140х140х4 мм 12 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 1 470 84 710 1 274 73 410 1 261 72 710 1 249 72 000 1 249 72 000
66 Труба профильная, 160х160х4 мм 12 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 1 737 87 060 1 505 75 450 1 491 74 730 1 476 74 000 1 476 74 000
67 Труба профильная, 160х160х4 мм 12 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 1 737 87 060 1 505 75 450 1 491 74 730 1 476 74 000 1 476 74 000
68 Труба профильная, 160х160х5 мм 12 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 2 171 88 000 1 881 76 260 1 863 75 530 1 845 74 800 1 845 74 800
69 Труба профильная, 160х160х6 мм 12 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 2 522 86 110 2 186 74 630 2 164 73 910 2 144 73 200 2 144 73 200
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина